Списък на имотите - частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Стара Загора с данъчна оценка под 10 000 лв.
| № | вид на имота | местонахождение (община, административен адрес) |
площ на имота | АДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | дворно място | с.Искрица, община Гълъбово, парцел IХ-203, кв.5 | 1320 кв.м. | 7094/12.04.2012г. |
| 2 | дворно място | гр. Чирпан, УПИ І, кв.183 | 565 кв.м. | 3989/06.10.2004г. |
| 3 | дворно място | гр. Чирпан, УПИ XVIIІ, кв.183 | 620 кв.м. | 4216/31.01.2005г. |
| 4 | дворно място | гр. Чирпан, УПИ XXI, кв.183 | 355 кв.м. | 3990/06.10.2004г. |
| 5 | дворно място | гр. Чирпан, УПИ XXII, кв.183 | 610 кв.м. | 4215/31.01.2005г. |
| 6 | дворно място | гр.Гълъбово, кв.50, УПИ VIII-1920 | 650 кв.м. | 5782/12.05.2008г. |
| 7 | дворно място | с. Сулица, община Стара Загора, кв.29, УПИ І | 550 кв.м | 5187/18.04.2007г. |
| 8 | дворно място | с. Пряпорец, община Стара Загора, кв.25, УПИ V | 700 кв.м | 5295/26.07.2007г. |
| 9 | дворно място | с. Пряпорец, община Стара Загора, кв.25, УПИ ІV | 700 кв.м | 5294/26.07.2007г. |
| 10 | дворно място | с. Пряпорец, община Стара Загора, кв.25, УПИ ІІІ | 680 кв.м | 5588/06.12.2007г. |
| 11 | дворно място | с. Пряпорец, община Стара Загора, кв.25, УПИ VІІI | 690 кв.м | 5296/26.07.2007г. |
| 12 | дворно място | с. Пряпорец, община Стара Загора, кв.25, УПИ ІХ | 695 кв.м | 5194/18.04.2007г. |
| 13 | дворно място | с. Габарево, община Павел баня, кв. 2, УПИ ХІІІ-9 | 1344 кв.м. | 7086/05.03.2012г. |
| 14 | дворно място | с. Старозагорски бани, ПИ 68970.502.469, ТПТ: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди (по ПУП: кв. 17, УПИ ІІІ) | 1042 кв.м | 7175/30.07.2012г. |
| 15 | дворно място | гр. Чирпан, кв. 1, УПИ І „За производствена и складова дейност” | 580 кв.м | 7139/04.07.2012г. |
| 16 | дворно място | гр. Чирпан, кв. 1, УПИ ІІ „За производствена и складова дейност” | 360 кв.м | 7140/04.07.2012г. |
| 17 | дворно място |
гр. Николаево, ПИ 51648.48.681, ТПТ: урбанизирана, НТП: За друг вид застрояване |
942 кв.м | 9007/08.06.2018г. |
| 18 | дворно място | с. Ново село, ПИ 52252.55.44 (стар идентификатор: 52252.55.31, по КВС 000198) | 70 кв.м | 9116/30.10.2018г. |
Забележка:
Съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост – Продажбата на имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка до 10 000 лв., се извършва от областния управител по местонахождението на имота при условията и по реда, определени в закона и правилника за прилагане на закона. При продажбата областният управител използва електронната платформа по чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Създадена: 2017-09-25 09:01:39
Променена: 2021-04-24 01:47:45